雪花制冰機
雪花制冰機介紹:
雪花制冰機也稱為雪花冰機;雪花冰較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制冰形為不定形的細小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實驗室設計,特別適合在生命科學、醫(yī)學、農林牧漁、檢驗檢疫等實驗室使用。
雪花制冰機應用:
雪花形冰廣泛應用于醫(yī)院、學校、實驗室、科研所等場合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應用、化工、食品加工等行業(yè),應用范圍廣。
雪花制冰機產品列表:
產品 | 型號 | 產冰量 KG/24h | 儲冰量KG | 電壓v/Hz | 功率W | 外形尺寸mm | 凈重 | 制冷劑 | 箱體外殼 | 冷凝 方式 |
雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 58 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 85 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 | |
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 100 | R134a | 304 不銹鋼 | 風冷 |
雪花制冰機采用專利技術的行腔隔片式制冰蒸發(fā)器,制冷效率高,產
奶茶店制冰機TF-ZBJ-K105,TF-ZBJ系列方塊制冰…
上海拓紛方塊制冰機有一體式和分體式,采用全不銹鋼外殼,45度
拓紛小型制冰機外觀豪華、美觀大方:采用全不銹鋼外殼,45°大
上海拓紛制冰機包括放方塊制冰機(顆粒制冰機)、雪花制冰機和鱗